Appartement route de Casa
Description
Profitez en famille de ce fabuleux appartement qui offre de bons moments en perspective. Il se trouve à 5 mn à pied de square Marjane route casa et Décathlon.
Voir plus
Voir tout 10 photos
Détails du prix
Prix par nuit/jour: € 70
Nombre minimum de nuits: 2
Détails de l'annonce
Statut du bien: verifiée
Référence du bien: 39225
Chambres: 2
Chambres: 2
Salles de bain: 1
Salle De Bains Privée: Oui
Adaptée Aux Familles: Oui
Fonctionnalités
Agréments
Climatisation
Cuisine
Internet
Machine à laver
TV
Wifi
Installations
Non-fumeur
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
Fêtes autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 |
||||
4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 |
11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 |
18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 |
25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 |
||||||
2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 |
9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 |
16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 |
23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 |
30 € 70 | 31 € 70 |
passé
aujourd’hui
réservé